【注】 材料の切断加工や移動配送に伴う多少の擦り傷や歪み・へこみ、
在庫の汚れ等が発生します事ご了承のうえ、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
TOP > 鉄製品一覧 > 鉄丸棒・角棒 切り売り > 黒皮丸棒
商品説明 |
---|
鉄 黒皮丸棒 シャフト(SS400・S45C)材の各品サイズの希望寸法にての切り売りです。 材質は軟鋼材(SS400材)とハガネ材(S45C)の黒皮丸鋼材です。表面に黒色の酸化鉄を残した状態のままとなります。 シャフトや鉄棒など様々な工作に利用される、定番の鉄丸棒です。 ※6φのみミガキ材のような、やや艶のある表面となっております。 ※6φ・9.52φのみ無規格品となります。 |
価格 |
重量1.0kg当りの基準単価330円(単価倍率1.00)税込 購入材料価格は希望切断寸法重量による価格となります。 ただし品サイズにより単価倍率が違います。 |
注意事項 |
購入方法 |
商品購入は自動計算フォームに必要寸法・数量等を入力し、試算結果を確認後、買い物カートに追加して注文フォームへとお進みください。 ご注文メール返信にて送料・振込先等をご連絡いたします。 自動計算フォームでの試算ができない場合や複雑な加工を伴う品の場合は、メールフォーム(見積依頼・注文依頼)よりお問い合わせください。 |
品名 |
---|
鉄 黒皮丸棒(SS400・S45C) |
規格/定尺 |
SS400:JIS-G3101 S45C:JIS-G4051/4,000mm |
切断 |
切断費:150円/本~ 切断公差:±1.0mm ~ (Φ/100またはL/1000)mm |
備考 |
関連商品 |
外径 | 単位長さ | 基準単価倍率 | 切断費 | |
---|---|---|---|---|
Φ (mm) | (mm/kg) | SS400 | S45C | (円) |
6φ | 4,504 | 1.53 | ー | ¥100 |
9φ | 2,004 | 1.15 | ー | ¥100 |
9.52φ | 1,788 | 1.48 | ー | ¥100 |
13φ | 961.5 | 1.02 | 1.92 | ¥200 |
16φ | 632.9 | 1.00 | 1.66 | ¥200 |
19φ | 448.4 | 1.00 | 1.66 | ¥300 |
22φ | 335.5 | 1.00 | 1.53 | ¥300 |
25φ | 259.7 | 1.00 | 1.53 | ¥300 |
28φ | 207.0 | 1.05 | 1.53 | ¥400 |
32φ | 158.4 | 1.05 | 1.53 | ¥400 |
36φ | 125.1 | 1.05 | 1.53 | ¥400 |
38φ | 112.3 | 1.05 | 1.53 | ¥500 |
42φ | 91.74 | 1.10 | 1.53 | ¥500 |
44φ | 84.03 | 1.10 | 1.53 | ¥500 |
46φ | 76.92 | 1.10 | 1.53 | ¥600 |
48φ | 70.42 | 1.10 | 1.53 | ¥600 |
50φ | 64.93 | 1.10 | 1.53 | ¥600 |
55φ | 53.47 | 1.31 | 1.53 | ¥700 |
60φ | 45.04 | 1.31 | 1.53 | ¥700 |
65φ | 38.46 | 1.31 | 1.53 | ¥800 |
70φ | 33.11 | 1.31 | 1.53 | ¥800 |
75φ | 28.81 | 1.31 | 1.53 | ¥800 |
80φ | 25.31 | 1.31 | 1.53 | ¥900 |
85φ | 22.47 | 1.37 | 1.58 | ¥900 |
90φ | 20.04 | 1.37 | 1.58 | ¥900 |
95φ | 17.98 | 1.37 | 1.58 | ¥1,000 |
100φ | 16.20 | 1.37 | 1.58 | ¥1,000 |
105φ | 14.70 | ー | 1.58 | ¥1,000 |
110φ | 13.40 | 1.39 | 1.58 | ¥1,200 |
120φ | 11.26 | 1.39 | 1.58 | ¥1,200 |
130φ | 9.61 | 1.39 | 1.58 | ¥1,400 |
140φ | 8.26 | 1.39 | 1.58 | ¥1,400 |
150φ | 7.19 | 1.39 | 1.58 | ¥1,400 |
160φ | 6.33 | 1.42 | 1.58 | ¥1,600 |
170φ | 5.62 | 1.42 | 1.58 | ¥1,600 |
180φ | 5.00 | 1.42 | 1.58 | ¥1,600 |
190φ | 4.48 | 1.42 | 1.58 | ¥1,800 |
200φ | 4.05 | 1.42 | 1.58 | ¥1,800 |
210φ | 3.68 | 1.52 | 1.64 | ¥1,800 |
220φ | 3.36 | 1.52 | 1.64 | ¥1,800 |
230φ | 3.05 | 1.52 | 1.64 | ¥2,200 |
240φ | 2.81 | 1.52 | 1.64 | ¥2,200 |
250φ | 2.60 | 1.56 | 1.68 | ¥2,200 |
260φ | 2.40 | 1.56 | 1.68 | ¥2,200 |
270φ | 2.23 | ー | 1.68 | ¥2,500 |
280φ | 2.07 | ー | 1.68 | ¥2,500 |
290φ | 1.93 | ー | 1.68 | ¥2,500 |
300φ | 1.80 | ー | 1.68 | ¥2,500 |
【注】 材料の切断加工や移動配送に伴う多少の擦り傷や歪み・へこみ、
在庫の汚れ等が発生します事ご了承のうえ、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
丸鋼切り売り見積もり
( 2014/04/01 )
丸鋼黒 25mm ー700mm × 1本
丸鋼黒 25mm ー700mm × 1本カット費 込み(870円)
送料(梱包費含む)別です。 横山テクノ( 2014/04/02 )