【注】 材料の切断加工や移動配送に伴う多少の擦り傷や歪み・へこみ、
在庫の汚れ等が発生します事ご了承のうえ、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
TOP > ステンレス製品一覧 > ステンレスパイプ 切り売り > 配管用パイプ(TPA)
商品説明 |
---|
配管用等ステンレス丸パイプ電縫管(TPA)(SUS304)未研磨品の各品サイズの希望寸法での切り売りです。 研磨品より低価格で実用的です。錆びないので塗装不要です。薬品にも強く鉄金属では錆びて危険な所に安心して使用できます。 溶接電縫管のため、内部に継ぎ目があります。 ※大径管(318.5φ~)は切り寸取り寄せ品(切断公差:+1~8mm)となります。また時価見積品のため、自動計算フォームの参考価格から変更となる場合があります。 継ぎ目のないシームレス管(TPS)はステンレス未研磨シームレス丸パイプ(TPS)にて販売中。 |
価格 |
重量1.0kg当りの基準単価2,600円(単価倍率1.00)税込 購入材料価格は希望切断寸法重量による価格となります。 ただし品サイズにより単価倍率が違います。 |
注意事項 |
購入方法 |
商品購入は自動計算フォームに必要寸法・数量等を入力し、試算結果を確認後、買い物カートに追加して注文フォームへとお進みください。 ご注文メール返信にて送料・振込先等をご連絡いたします。 自動計算フォームでの試算ができない場合や複雑な加工を伴う品の場合は、メールフォーム(見積依頼・注文依頼)よりお問い合わせください。 |
品名 |
---|
配管用ステンレス溶接管 TPA |
定尺・材質・表面仕上 |
定尺:4,000mm / 材質:SUS304 / 表面仕上:未研磨 |
切断 |
切断費:150円/本~ 切断公差:±1.0mm ~ (Φ/100またはL/1000)mm |
備考 |
関連商品 |
外径x厚み | 内径(※) |
---|---|
Φ x t (mm) | 外径-2*厚み(mm) |
6.0x1.0 | 4.0 |
8.0x1.0 | 6.0 |
10.0x1.0 | 8.0 |
10.5x1.5 | 7.5 |
10.5x2.0 | 6.5 |
12.0x2.0 | 8.0 |
13.8x1.5 | 10.8 |
13.8x2.0 | 9.8 |
13.8x3.0 | 7.8 |
17.3x1.5 | 14.3 |
17.3x2.0 | 13.3 |
17.3x2.5 | 12.3 |
17.3x3.0 | 11.3 |
21.7x1.5 | 18.7 |
21.7x2.0 | 17.7 |
21.7x2.5 | 16.7 |
21.7x3.0 | 15.7 |
25.4x1.5 | 22.4 |
25.4x2.0 | 21.4 |
25.4x3.0 | 19.4 |
27.2x1.5 | 24.2 |
27.2x2.0 | 23.2 |
27.2x2.5 | 22.2 |
27.2x3.0 | 21.2 |
32x1.5 | 29 |
32x2.0 | 28 |
32x3.0 | 26 |
34x1.5 | 31 |
34x2.0 | 30 |
34x2.5 | 29 |
34x3.0 | 28 |
34x3.5 | 27 |
34x4.0 | 26 |
38x1.5 | 35 |
38x2.0 | 34 |
38x3.0 | 32 |
42.7x1.5 | 39.7 |
42.7x2.0 | 38.7 |
42.7x3.0 | 36.7 |
42.7x3.5 | 35.7 |
42.7x4.0 | 34.7 |
45.0x2.0 | 41.0 |
48.6x1.5 | 45.6 |
48.6x2.0 | 44.6 |
48.6x2.5 | 43.6 |
48.6x3.0 | 42.6 |
48.6x3.5 | 41.6 |
48.6x4.0 | 40.6 |
48.6x5.1 | 38.4 |
50.8x1.5 | 47.8 |
50.8x2.0 | 46.8 |
50.8x3.0 | 44.8 |
60.5x1.5 | 57.5 |
60.5x2.0 | 56.5 |
60.5x3.0 | 54.5 |
60.5x3.5 | 53.5 |
60.5x4.0 | 52.5 |
60.5x5.0 | 50.5 |
60.5x5.5 | 49.5 |
76.3x2.0 | 72.3 |
76.3x3.0 | 70.3 |
76.3x3.5 | 69.3 |
76.3x4.0 | 68.3 |
76.3x5.0 | 66.3 |
76.3x5.2 | 65.9 |
76.3x7.0 | 62.3 |
89.1x2.0 | 85.1 |
89.1x3.0 | 83.1 |
89.1x4.0 | 81.1 |
89.1x5.5 | 78.1 |
89.1x7.6 | 73.9 |
101.6x2.0 | 97.6 |
101.6x3.0 | 95.6 |
101.6x4.0 | 93.6 |
101.6x5.7 | 90.2 |
101.6x8.1 | 85.4 |
114.3x2.0 | 110.3 |
114.3x3.0 | 108.3 |
114.3x4.0 | 106.3 |
114.3x5.0 | 104.3 |
114.3x6.0 | 102.3 |
114.3x8.6 | 97.1 |
139.8x2.0 | 135.8 |
139.8x3.0 | 133.8 |
139.8x3.5 | 132.8 |
139.8x4.0 | 131.8 |
139.8x5.0 | 129.8 |
139.8x6.6 | 126.6 |
139.8x9.5 | 120.8 |
165.2x3.0 | 159.2 |
165.2x3.5 | 158.2 |
165.2x4.0 | 157.2 |
165.2x5.0 | 155.2 |
165.2x7.1 | 151 |
165.2x11.0 | 143.2 |
216.3x3.0 | 210.3 |
216.3x4.0 | 208.3 |
216.3x5.0 | 206.3 |
216.3x6.5 | 203.3 |
216.3x8.2 | 199.9 |
216.3x12.7 | 190.9 |
267.4x3.0 | 261.4 |
267.4x3.5 | 260.4 |
267.4x4.0 | 259.4 |
267.4x5.0 | 257.4 |
267.4x6.5 | 254.4 |
267.4x9.3 | 248.8 |
267.4x15.1 | 237.2 |
318.5x3.0 | 312.5 |
318.5x4.0 | 310.5 |
318.5x4.5 | 309.5 |
318.5x5.0 | 308.5 |
318.5x6.5 | 305.5 |
318.5x10.3 | 297.9 |
318.5x17.4 | 283.7 |
355.6x4.0 | 347.6 |
355.6x5.0 | 345.6 |
355.6x6.5 | 342.6 |
355.6x8.0 | 339.6 |
355.6x11.1 | 333.4 |
355.6x19.0 | 317.6 |
406.4x4.0 | 398.4 |
406.4x4.5 | 397.4 |
406.4x5.0 | 396.4 |
406.4x6.0 | 394.4 |
406.4x6.5 | 393.4 |
406.4x8.0 | 390.4 |
406.4x12.7 | 381 |
457.2x4.0 | 449.2 |
457.2x4.5 | 448.2 |
457.2x5.0 | 447.2 |
457.2x6.0 | 445.2 |
457.2x8.0 | 441.2 |
457.2x14.3 | 428.6 |
508.0x4.0 | 500 |
508.0x5.0 | 498 |
508.0x5.5 | 497 |
508.0x6.0 | 496 |
508.0x9.5 | 489 |
508.0x15.1 | 477.8 |
558.8x5.0 | 548.8 |
558.8x6.0 | 546.8 |
558.8x9.5 | 539.8 |
558.8x15.9 | 527 |
609.6x5.5 | 598.6 |
609.6x6.0 | 597.6 |
609.6x6.5 | 596.6 |
609.6x9.5 | 590.6 |
609.6x17.5 | 574.6 |
【注】 材料の切断加工や移動配送に伴う多少の擦り傷や歪み・へこみ、
在庫の汚れ等が発生します事ご了承のうえ、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
見積もりをお願いします
( 2014/05/16 )
お世話になります
以下のものの見積もりをお願いします
SUS304(未研磨)89.1 t=2.0 L=200 数量2ヶ
発送先は「香川県丸亀市」です
以上、よろしくお願いします
SUS304(未研磨)89.1 t=2.0
L=200 数量2ヶ分カット費 込み(3,600円)
梱包・送料(1,200円)ゆうパック便
合計額(4,800円)税込みです。 横山テクノ( 2014/05/16 )